


LXAY-210、U210BP-170M空气动力型盘形悬式玻璃绝缘子的特点:
1、零值自破、便与检测、降低劳动强度,可以在很大程度上节约线路的维护费用;
2、耐工频电弧和耐振动性能不错;
3、自洁性能不错和不易老化;
4、玻璃的介电常数高,绝缘子串电压分布均匀;
5、运行,自破后的残锤具有足够的机械强度,不会掉线。
主要技术参数表:
| 产品型号 | 公称直径 D mm | 结构高度 H mm | 公称爬电距离 L mm | 联接型式 | 机械破坏负荷 kN | 逐个拉伸负荷试验 kN | 工频湿耐受电压 kV | 雷电冲击耐受电压 kV | 冲击击穿电压 P.U | 工频击穿电压 kV | 无线电干扰 µV | 可见电晕脚/帽 kV | 工频电弧试验 | 单片净重 kg | ||
| 通用代号 | LXY系列 | FC系列 | ||||||||||||||
| U70BS U70B/127 | LXY2-70 | FC70/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 70 | 35 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 3.77 |
| U70BL U70B/146 | LXY1-70 | FC70/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 35 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 3.78 |
| U100BS U100B/127 | FC100/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 100 | 50 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 3.9 | |
| U100BL U100B/146 | LXY-100 | FC100/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 50 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 4 |
| U120B/127 | FC120/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 120 | 60 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 3.9 | |
| U120B U120B/146 | LXY-120 | FC120/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 60 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 4.2 |
| U160BS U160B/146 | LXY4-160 | FC160/146 | 280 | 146 | 400 | 20 | 160 | 80 | 45 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6 |
| U160B U160BM U160B/155 | LXY3-160 | FC160/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 80 | 45 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.2 |
| U160BL U160B/170 | LXY-160 | FC160/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 160 | 80 | 45 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.5 |
| U210B U210B/170 | LXY3-210 | FC210/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 105 | 45 | 105 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.7 |
| U240B/170 | LXY-240 | FC240/170 | 280 | 170 | 400 | 24 | 240 | 120 | 45 | 105 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.8 |
| U300B U300B/195 | LXY-300 | FC300/195 | 320 | 195 | 485 | 24 | 300 | 150 | 50 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 10.6 |
| U420(400)B U420B/205 | LXY-420 | FC420/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 400 | 210 | 55 | 165 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 14 |
| U550B U550B/240 | LXY-550 | FC550/240 | 380 | 240 | 600 | 32 | 530 | 275 | 55 | 175 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 21.5 |





