


LXHY5-100、U100BP-146-2、U100BLP-3防污型盘形悬式玻璃绝缘子作为一种应用很广泛的产品,它有着自身的众多特点和值得信赖性能,所以被广泛的加以应用,也在使用中发挥着很好的作用。
绝缘子这种绝缘控件,随着不断地发展以及进步,也被制作出了很多不同的类型,以便优良的供客户进行选择和应用,像陶瓷绝主要是因为它在制作的时候是采用了陶瓷为原材料,在经过对其进行确定的加工而成的,这就使得它有着很好的防尘、耐污以及热稳定性和性能稳定性的特点,也就是在使用中不但能有着很好的使用效果,也不易受到温度以及腐蚀物体的侵蚀作用,而有所损坏,确定了它较好的使用寿命,也使得它有着广泛的应用范围,为我们发挥在使用中的作用提供了确定的确定。
防污型玻璃绝缘子主要技术参数表:
产品型号 | 公称直径 D mm | 结构高度 H mm | 公称爬电距离 L mm | 联接型式 | 机械破坏负荷 kN | 逐个拉伸负荷试验 kN | 工频湿耐受电压 kV | 雷电冲击耐受电压 kV | 冲击击穿电压 P.U | 工频击穿电压 kV | 无线电干扰 µV | 可见电晕脚 /帽 kV | 工频电弧试验 | 单片净重 kg | ||
通用代号 | LXHY系列 | FC系列 | ||||||||||||||
U70BP/146H | LXHY4-70 | FC7P/146 | 255 | 146 | 400 | 16 | 70 | 35 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.2 |
U70BLP U70BP/146H | LXHY5-70 | FC70P/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 35 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.8 |
U70BP/146H | LXHY6-70 | FC70PL/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 70 | 35 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.1 |
U100BP/146H | LXHY-100 | FC10P/146 | 255 | 146 | 400 | 16 | 100 | 50 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.2 |
U100BLP U100BP/146H | LXHY4-100 | FC100P/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 50 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.9 |
U100BP/146H | LXHY5-100 | FC100PL/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 100 | 50 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 8.2 |
U120BP/146H | LXHY-120 | FC12P/146 | 255 | 146 | 400 | 16 | 120 | 60 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.3 |
U120BP U120BP/146H | LXHY4-120 | FC120P/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 60 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.0 |
U120BP/146H | LXHY5-120 | FC120PL/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 120 | 60 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 8.3 |
U160BP U160BP/155H | LXHY3-160 | FC16P/155 | 280 | 155 | 450 | 20 | 160 | 80 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 7.0 |
U160BP/170H | LXHY4-160 | FC16P/170 | 280 | 170 | 450 | 20 | 160 | 80 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 7.1 |
U160BSP U160BP/146H | FC160P/146 | 320 | 146 | 550 | 20 | 160 | 80 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 8.8 | |
U160BLP U160BP/170H | LXHY5-160 | FC160P/170 | 320 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 9.1 |
U160BP U160BP/155H | LXHY6-160 | FC160P/155 | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 80 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 9.0 |
U210BP U210BP/170H | LXHY3-210 | FC210P/170 | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 9.6 |
U240BP/170H | LXHY3-240 | FC240P/170 | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 120 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 9.9 |
U300BP U300BP/195H | LXHY4-300 | FC300P/195 | 320 | 195 | 550 | 24 | 300 | 150 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 11.3 |

