


LXHY4-120、U120BP-146-2、U120BP-3防污型盘形悬式玻璃绝缘子是一种特别的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压链接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。
绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发展变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用寿命和运行寿命。
LXHY4-120、U120BP-146-2、U120BP-3防污型盘形悬式玻璃绝缘子用途:能够在架空输电线路中起到重要作用。
LXHY4-120、U120BP-146-2、U120BP-3防污型盘形悬式玻璃绝缘子优势:机械有力的,抗污闪有力的,耐点腐蚀性优异,老化性好,结构稳定性好,线路运行效率好,重量轻。
防污型玻璃绝缘子主要技术参数表:
产品型号 | 公称直径 D mm | 结构高度 H mm | 公称爬电距离 L mm | 联接型式 | 机械破坏负荷 kN | 逐个拉伸负荷试验 kN | 工频湿耐受电压 kV | 雷电冲击耐受电压 kV | 冲击击穿电压 P.U | 工频击穿电压 kV | 无线电干扰 µV | 可见电晕脚 /帽 kV | 工频电弧试验 | 单片净重 kg | ||
通用代号 | LXHY系列 | FC系列 | ||||||||||||||
U70BP/146H | LXHY4-70 | FC7P/146 | 255 | 146 | 400 | 16 | 70 | 35 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.2 |
U70BLP U70BP/146H | LXHY5-70 | FC70P/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 35 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.8 |
U70BP/146H | LXHY6-70 | FC70PL/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 70 | 35 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.1 |
U100BP/146H | LXHY-100 | FC10P/146 | 255 | 146 | 400 | 16 | 100 | 50 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.2 |
U100BLP U100BP/146H | LXHY4-100 | FC100P/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 50 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.9 |
U100BP/146H | LXHY5-100 | FC100PL/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 100 | 50 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 8.2 |
U120BP/146H | LXHY-120 | FC12P/146 | 255 | 146 | 400 | 16 | 120 | 60 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 5.3 |
U120BP U120BP/146H | LXHY4-120 | FC120P/146 | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 60 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.0 |
U120BP/146H | LXHY5-120 | FC120PL/146 | 320 | 146 | 550 | 16 | 120 | 60 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 8.3 |
U160BP U160BP/155H | LXHY3-160 | FC16P/155 | 280 | 155 | 450 | 20 | 160 | 80 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 7.0 |
U160BP/170H | LXHY4-160 | FC16P/170 | 280 | 170 | 450 | 20 | 160 | 80 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 7.1 |
U160BSP U160BP/146H | FC160P/146 | 320 | 146 | 550 | 20 | 160 | 80 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 8.8 | |
U160BLP U160BP/170H | LXHY5-160 | FC160P/170 | 320 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 9.1 |
U160BP U160BP/155H | LXHY6-160 | FC160P/155 | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 80 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 9.0 |
U210BP U210BP/170H | LXHY3-210 | FC210P/170 | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 9.6 |
U240BP/170H | LXHY3-240 | FC240P/170 | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 120 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 9.9 |
U300BP U300BP/195H | LXHY4-300 | FC300P/195 | 320 | 195 | 550 | 24 | 300 | 150 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 11.3 |

