

ED-1蝶式瓷绝缘子用于直流或工频交流额定电压低于1000V的架空电力线路中,作绝缘和固定导线用。按其结构型式分为低压针式绝缘子、低压蝶式绝缘子、低压线轴式绝缘子。其安装使用地点的周围环境温度为-40℃~+40℃,海拔不超过1000m。
ED-1蝶式瓷绝缘子技术标准:
JB/T10585.1-2006《低压电力线路绝缘子第1部分:低压架空电力线路绝缘子》
低压蝶式绝缘子技术参数表
产品 型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | 瓷件机械破坏强度 不小于 kN | 工频电压 不小于 kV | 重量 kg | |||||||
H | h | D | d | d1 | d2 | R | 干闪 | 湿闪 | ||||
ED-1 | 3 | 90 | 46 | 100 | 95 | 50 | 22 | 12 | 12 | 22 | 10 | 0.8 |
ED-2 | 3 | 75 | 38 | 80 | 75 | 42 | 20 | 10 | 10 | 18 | 9 | 0.5 |
ED-3 | 3 | 65 | 34 | 70 | 65 | 36 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0.25 |
高压蝶式绝缘子技术参数表
型 号 | 图 号 | 额定电压 kV r.m.s | 主要尺寸 mm | 工频电压kV r.m.s不小于 | 机械破坏 负荷 kN 不小于 | 重 量 kg | ||||||
H | D | d1 | d2 | R | 干闪 | 湿闪 | 击穿 | |||||
E-10 | 1 | 10 | 175 | 180 | 70 | 26 | 12 | 60 | 32 | 78 | 15 | 3.5 |
E-6 | 1 | 6 | 145 | 150 | 68 | 26 | 12 | 50 | 26 | 65 | 15 | 1.8 |
E-1 | 2 | - | 180 | 150 | 74 | 26 | 12 | 45 | 27 | 78 | 20 | 4.0 |
E-2 | 2 | - | 150 | 130 | 72 | 26 | 12 | 38 | 23 | 65 | 20 | 2.2 |

