

复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲,抗冲击性、性能稳定和性能稳定性能优良。内绝缘优良、重量轻,是传统钢化玻璃绝缘子的理想换代产品。
选用一种抗雷击、耐污闪、寿命长的绝缘子,对线路及其设备的安然运行以及保护线路的供电优良性具有重要的意义。
复合绝缘子是由环氧玻璃纤维棒制成芯棒和以硅橡胶为基本绝缘体构成的,环氧玻璃纤维棒的机械强度相当高,为普通钢材强度的1.6一2.0倍,是强度好瓷的3一5倍。三层的硅橡胶绝缘伞裙具有良好的耐污闪性能,不会产生裂纹、破损、瓷釉脱落等普通陶瓷绝缘子常有的现象。由于中间层的硅橡胶绝缘伞裙直径比上下两层的绝缘伞裙的直径小一些,_上下两层的绝缘伞裙不会形成连续导电膜,也就不会产生泄漏电流热效应,因此很难引起绝缘子闪络。
当针式复合绝缘子遭到雷击后,硅橡胶绝缘伞裙不会破裂,而且有明显的烧灼痕迹,易于让线路巡视人员发现。在对针式复合绝缘子进行全部的电气试验后,并将针式复合绝缘子浸水数小时,再做干闪、湿闪和耐压试验均符合要求。考虑到本地气温的实际情况,没有对其进行温差试验。采用针式复合绝缘子是降低线路故障的效果优良措施。
复合针式绝缘子安装注意事项:
1、绝缘子运输及安装中应轻拿轻放,避免与各类杂件(导线、线板、工具等)及坚硬物碰撞、摩擦。
2、复合绝缘子起吊时,绳结要打在部件(金具)上,严禁打在伞裙或护套上,绳子需要碰及伞裙及护套部分时,应在接触部分用软布包裹。
3、本绝缘子伞裙材料多个地区考虑了驱鼠性能,为了慎重,在存放场仍有防鼠措施,如有伞裙破碎、缺损,应作废处理。
复合针式绝缘子参数:
产品型号 | 额定弯曲耐受负荷 (KN) | 结构高度 (mm) | 小电弧距离 (mm) | 小公称 爬电距离 (mm) | 下端螺纹直径 (mm) | 额定电压 (KV) | 高电压 (KV) | 工频1min湿耐受电压 (效果优良值)不小于kV | 雷电全波冲击耐受电压 (峰值)不小于kV |
FPQ1-10/2T16 | 2 | 240 | 110 | 300 | 16~20 | 10 | 12 | 40 | 90 |
FPQ-10/4T16 | 4 | 183 | 127 | 300 | 16~20 | 10 | 12 | 40 | 90 |
FPQ-10/3T16 | 3 | 260 | 184 | 460 | 16~20 | 10 | 12 | 50 | 110 |
FPS-105/5 | 5 | 250 | 173 | 380 | 16~20 | 10 | 12 | 42 | 105 |
FPQ4-1/3T16 | 3 | 155 | 85 | 180 | 16~20 | 1~3 | 12 | 18 | 45 |
FPQ3-10/4T16 | 4 | 210 | 130 | 320 | 16~20 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ3-10/5T18 | 5 | 210 | 130 | 320 | 18 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ3-10/6T20 | 6 | 210 | 130 | 320 | 20 | 6~10 | 12 | 42 | 95 |
FPQ4-10/3T16 | 3 | 245 | 170 | 460 | 16 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-10/4T18 | 4 | 245 | 170 | 460 | 18 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-10/5T20 | 5 | 245 | 170 | 460 | 20 | 10~15 | 12 | 50 | 105 |
FPQ4-20/5T20 | 5 | 300 | 215 | 600 | 20 | 20 | 12 | 65 | 150 |
FPQ4-35/2T20 | 3 | 400 | 320 | 835 | 20 | 35 | 12 | 90 | 210 |
FPQ4-35/6T20 | 6 | 450 | 370 | 1015 | 22 | 35 | 12 | 95 | 230 |
FPQ4-35/6T20 | 6 | 480 | 370 | 1260 | 22 | 35 | 12 | 95 | 230 |
FPS-105/5 | 5 | 230 | 180 | 380 | 16~20 | 10~15 | 12 | 45 | 105 |
FPS-105/8 | 8 | 230 | 180 | 420 | 16~20 | 10~15 | 12 | 45 | 105 |
FPS-150/5 | 5 | 300 | 215 | 600 | 16~20 | 20 | 12 | 65 | 150 |

