

复合悬式绝缘子由铁帽、瓷瓶套管件(悬式或硅橡胶)和钢脚(导电杆)组成,并用水泥胶合剂胶合为一体。采用圆柱头型结构,其特点是头部尺寸小。重量轻,强度好和爬电距离大。可节约金属材料和降低线路造价。为满足带电作业的需要,在帽沿上采用国内传统的结构形状。
复合悬式绝缘子运行:
1、零值自破、便于检测
复合悬式缘子具有零值自破的特点。只要在地面或在直升机上观测即可,无需登杆逐片检测,降低了工人的劳动强度。
引进生产线的产品,年运行自破率为0.02—0.04%,可以节约线路的维护费用。耐电弧和耐振动有力的在运行中玻璃绝缘子遭受雷电生病的新表面仍是光滑的玻璃体,并有钢化内应力保护层,因此,它仍保持了足够的绝缘件能和机械强度。
在500kv线路上多次发生导线履冰引起舞动的灾害,受导线舞动后的复合悬式绝缘子经测试,机电性能没有衰减。
2、自洁有力的和不易老化
据电力部门普遍反映玻璃绝缘子不易积污和易于清扫,南方线路运行的玻璃绝缘子雨后冲洗得较干净。
对典型地区线路上的玻璃绝缘子定期取样测定运行后的机电性能,从积累上千个数据表明运行35年后的玻璃绝缘子的机电性能与出厂时的基本一致,未出现老化现象。
主容量大,成串电压分布均匀,玻璃的介电常数7-8,使复合绝缘子具有较大的主电容和成串的电压分布均匀,有利于降低导线侧和接地侧附近绝缘子所承受的电压,从而达到减少无线电干扰、降低电晕损耗和延长玻璃绝缘子的寿命的目的,运行实践证明了这一点。
复合悬式绝缘子性能特点:
复合悬式绝缘子的性能特点与使用条件:
1、体积小,重量轻,是相同电压等级瓷绝缘子的1/5~1/9左右,便于运输和安装。
2、复合悬式绝缘子机械强度好,结构优良,性能稳定,安然运行裕度大,为线路和安然运行提供了保护。
3、复合悬式绝缘子的电气性能优良,硅橡胶伞裙有良好的憎水性和迁移性,耐污性好,抗污闪能力好,能在重污秽地区安然运行,且不需要人工清扫,可免测零值维护。
4、复合悬式绝缘子具有耐酸、碱性,耐热老化和耐电性能力,密封有力的,能确认其内绝缘不受潮等特点。
5、复合悬式绝缘子的抗脆有力的,防震力度强,不会发生脆断事故。
6、复合悬式绝缘子具有可换性,能与瓷等绝缘子互换使用。
技术参数表
产品型号 | 额定电压 (kV) | 额定拉伸 负荷kN | 连接标记 | 结构高度 (mm) | 绝缘距离 (mm) | 小公称 爬电距离 (mm) | 雷电全波冲击耐受电压 (kV) | 工频湿耐受电压 1min kV |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 380±15 | 175 | 480 | 95 | 60 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 480 | 95 | 60 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 650±15 | 450 | 1280 | 250 | 105 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1370 | 250 | 105 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3550 | 550 | 230 |
FXBW5-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 | 230 |
FXBW-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±35 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW5-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW6-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 1900 | 6770 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW5-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW5-330/120 | 330 | 120 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW4-500/100 | 500 | 100 | 16 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/120 | 500 | 120 | 16 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/160 | 500 | 160 | 20 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/180 | 500 | 180 | 20 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/210 | 500 | 210 | 20 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/240 | 500 | 240 | 24 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/300 | 500 | 300 | 24 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/400 | 500 | 400 | 28 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |

