

复合横担绝缘子:能效果优良的利用狭窄的走廊开关送电,适用于城网技术改造,能降低杆塔高度,可节约大量的人力,财力,物力。
由于其弯曲强度好,可防止瓷横担容易出现的级连断裂事故。是瓷横担所无法替代的产品,体积小,重量轻,防震,抗冲击能力好。不需人工清扫,为安然运行提供保护。
复合绝缘子是一种特别的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。
早年间绝缘子多用于电线杆,随着科技的发展,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用需要深受保护,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。
技术参数表:
规格型号 | 额定电压kV | 额定弯曲负荷kN | 结构高度(mm) | 绝缘距离(mm) | 小公称爬电距离(mm) | 雷电全波冲击耐受电压kV | 工频湿耐受电压1 min kV |
FS-10/2.5 | 2.5 | 390 | 240 | 370 | 150 | 60 | 60 |
FS-10/5 | 10 | 5 | 480 | 320 | 440 | 150 | 60 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 620 | 480 | 1200 | 265 | 100 |
FS-35/10 | 35 | 10 | 600 | 460 | 1400 | 265 | 100 |
FS-66/5 | 66 | 5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
FS-66/10 | 66 | 10 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
FS-66/12.5 | 66 | 12.5 | 1020 | 800 | 2000 | 450 | 180 |
FS-110/8 | 110 | 8 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
FS-110/16 | 110 | 16 | 1270 | 1050 | 2900 | 550 | 230 |
FS-220/5 | 220 | 5 | 2160 | 1945 | 6300 | 1000 | 395 |
FS-220/8 | 220 | 8 | 2018 | 1800 | 6300 | 1000 | 395 |

